型号 |
XP-TQ-10 | XP-TQ-20 | XP-TQ-30 | XP-TQ-50 | XP-TQ-100 | XP-TQ-200 | XP-TQ-300 |
容积(L) | 10 | 20 | 30 | 50 | 100 | 200 | 300 |
全容积(L) | 15 | 30 | 40 | 84 | 142 | 260 | 381 |
载热体容积(L) | 15 | 15 | 30 | 58 | 90 | 110 | 190 |
加热功率(kw) | 8 | 12 | 12 | 18 | 18 | 24 | 30 |
真空度(Mpa) | 0.25 | 0.5 | 0.5 | 0.87 | 1.04 | 1.5 | 1.8 |
真空度(Mpa) | -0.09 | ||||||
夹套压力(Mpa) | 根据工艺需求 | 根据工艺需求 | 根据工艺需求 | 根据工艺需求 | 根据工艺需求 | 根据工艺需求 | 根据工艺需求 |
上一篇:提取罐的操作流程和维护保养
下一篇:层析柱的设备特点及选型参考